Wiesbadener Wappen Schiersteiner Wappen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Wiesbadener und Schiersteiner Wappen

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Wiesbaden-Schierstein

Kommunalwahl 2016: Einzelergebnisse Ortsbeirat Schierstein

CDU   SPD
Kandidat(in) Stimmen Listen-
platz
  Kandidat(in) Stimmen Listen-
platz
Vogel, Wilhelm 2.083 1   Egert, Urban 3.491 1
Seidensticker, Eberhard 1.796 12   Birck, Volker 2.533 2
Gensicke, Udo 1.614 2   Schardt, Anton 2.096 3
Dietz, Volker 1.483 4   Groth, Jens 1.887 4
Neudeck, Gisela 1.225 3   Bender, Dieter 1.224 11
Vogel, Maria 1.132 10   Schmitt, Annette 1.147 8
Seibert, Karl-Heinz 955 13   Papić, Petar 1.139 5
Brockmeier, Annerose 898 5   Challie, David 1.136 9
Plüschke, Siegfried 891 11   Thomas, Gabriele 1.117 7
Pipsos, Evangelos 881 9   Spieß, Rolf 1.073 6
Iolin, Simon 813 7   Rohde, Hartmut 1.004 12
Krauß, Georg 808 6   Chatzivasileiou, Georgios 956 10
Calero Maldonado, Olga Beatriz 726 8    
Gesamtstimmen 15.305     Gesamtstimmen 18.803  
 
Grüne   FDP
Kandidat(in) Stimmen Listen-
platz
  Kandidat(in) Stimmen Listen-
platz
Richters, Walter 2.180 1   Günther, Kai 1.064 1
Mahler, Thomas 1.521 2   Maas, Frédéric 998 2
Wolf, Axel 1.441 3   Günther, Susanne 941 3
Fabri-Richters, Dr., Petra 1.335 4   Dominé-Maas, Montaine 929 4
Siegert, Barbara 1.004 5   Krist, Ursula 907 5
Budler, Peter 891 6    
Gesamtstimmen 8.372     Gesamtstimmen 4.839  

Sitzverteilung nach Hare/Niemeyer

Partei Stimmen Stimmen
in Prozent
Sitze nach ganz-
zahligem Anteil
Rest Rang
des Restes
Sitze nach
größtem Rest
Sitze gesamt Sitze
in Prozent
CDU 15.305 32,34% 4 0,852 2 1 5 33,33%
SPD 18.803 39,74% 5 0,961 1 1 6 40,00%
GRÜNE 8.372 17,69% 2 0,654 3 1 3 20,00%
FDP 4.839 10,23% 1 0,534 4 0 1 6,67%
Gesamt 47.319 100,00% 12     3 15 100,00%

Quelle: Landeshauptstadt Wiesbaden, Amt für Strategische Steuerung, Stadtforschung und Statistik


Weitere interessante Angebote zu diesem Thema:

Auswahl Allgemeine Informationen zu Wahlen, Wahlrecht und Wahlsystemen
Auswahl Interaktiver Musterstimmzettel
Auswahl Wahlergebnisse der Landeshauptstadt Wiesbaden

Erstellt: 08.03.2016, letzte Änderung: 10.07.2020, Autor: W.Richters, © 2000