Wiesbadener Wappen Schiersteiner Wappen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Wiesbadener und Schiersteiner Wappen

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Wiesbaden-Schierstein

Kommunalwahl 2001: Einzelergebnisse Ortsbeirat Schierstein

CDU   SPD
Kandidat(in) Stimmen Listen-
platz
  Kandidat(in) Stimmen Listen-
platz
Kahl, Markus 1.790 1   Horschler, Dieter 3.361 1
Müller, Hermann 1.354 5   Paufler, Brigitte 2.189 6
Geralis, Vera 1.306 2   Ries, Michael 2.143 3
Borchert, Maria 1.287 6   Pflugradt, Hans-Jürgen 1.860 2
Wilbert, Günter 1.281 4   Holzbrecher, Petra 1.832 4
Gensicke, Udo 1.276 3   Valasiades, Konstantinos 1.664 5
Goebel, Leo 1.228 7   Bender, Dieter 1.540 7
Pawlik, Sebastian 1.226 8   Egert, Urban 1.321 8
Vogel, Joachim 1.142 9   Schipper, Joachim 1.174 11
Emmelheinz, Ute 1.119 10   Lohn, Wolfgang 1.107 9
Beuscher, Peter 1.016 11   Zindel, Dieter 943 10
Gesamtstimmen 14.025     Gesamtstimmen 19.134  
 
Grüne   FDP
Kandidat(in) Stimmen Listen-
platz
  Kandidat(in) Stimmen Listen-
platz
Richters, Walter 731 1   Mahler, Thomas 649 1
Just, Herbert 520 2   Ellrich, Brigitte 490 2
Fabri-Richters, Dr., Petra 513 6   Mantzios, Christos 406 5
Budler, Grietje 432 3   Weber, Wilfried 391 3
Wolf, Axel 384 4   Ellrich, Karl-Theodor 376 4
Hornberg, Christian 309 5    
Budler, Peter 214 7  
Gesamtstimmen 3.103     Gesamtstimmen 2.312  

Sitzverteilung nach Hare/Niemeyer

Partei Stimmen Stimmen in Prozent Sitze nach ganz-
zahligem Anteil
Rest Rang des Restes Sitze nach
größtem Rest
Sitze gesamt Sitze in Prozent
CDU 14.025 36,36% 3 0,999 1 1 4 36,36%
SPD 19.134 49,60% 5 0,456 4 0 5 45,45%
GRÜNE 3.103 8,04% 0 0,885 2 1 1 9,09%
FDP 2.312 5,99% 0 0,659 3 1 1 9,09%
Gesamt 38.574 100,00% 8     3 11 100,00%

Quelle: Landeshauptstadt Wiesbaden, Amt für Strategische Steuerung, Stadtforschung und Statistik


Weitere interessante Angebote zu diesem Thema:

Auswahl Allgemeine Informationen zu Wahlen, Wahlrecht und Wahlsystemen
Auswahl Interaktiver Musterstimmzettel
Auswahl Wahlergebnisse der Landeshauptstadt Wiesbaden

Erstellt: 22.03.2001, letzte Änderung: 29.03.2011, Autor: W.Richters, © 2000